Description
PRODUCT PARMAETERS
Model | Shrink length(cm) | Top Dim.(mm) | Butt Dia.(mm) | Weight(g) | Lure weght(g) |
S140 | 73 | 0.9 | 5.6 | 73 | 0.5-6 |
S168 | 88 | 0.9 | 5.8 | 82 | 0.5-6 |
S180 | 94 | 0.9 | 6.6 | 84 | 0.5-6 |
C140 | 73 | 0.9 | 5.6 | 87 | 0.5-6 |
C168 | 88 | 0.9 | 5.8 | 96 | 0.5-6 |
C180 | 94 | 0.9 | 6.6 | 98 | 0.5-6 |





